La Barbera d’Alba Pre-phylloxera 2021 è stata inclusa tra i “Top 100 Wines of 2023” di Jeb Dunnuck, posizionandosi al 73° posto con 96 punti.
I criteri adottati dal celebre critico per stilare la classifica dei 100 migliori assaggi dell’anno sono stati qualità, valore, disponibilità e fattore “WOW” dei vini.
Siamo davvero orgogliosi per questo importante risultato e desideriamo ringraziare Jeb Dunnuck e Audrey Frick per aver degustato e recensito i nostri vini con eccellenti punteggi:
- Barolo Ravera Riserva Vigna Elena 2017 | 98 points
- Barolo Ravera Bricco Pernice 2018 | 97 points
- Barolo Ravera 2019 | 96+ points
- Barolo Cascina Nuova 2019 | 93 points
- Barbaresco Bordini 2020 | 93 points
- Barbera d’Alba Pre-phylloxera 2021 | 96 points (Top 100 Wines of 2023)
- Barbera d’Alba Bricco dei Merli 2021 | 91 points
- Langhe Nebbiolo Montegrilli 2022 | 91 points
- Dolcetto d’Alba Mandorlo 2022 | 91 points
- Dolcetto d’Alba Mandorlo 2021 | 92 points
- Langhe Nascetta del Comune di Novello Anas-cëtta 2022 | 92+ points
- Langhe Nascetta del Comune di Novello Anas-cëtta 2021 | 92 points
- Langhe Nascetta del Comune di Novello Anas-cëtta 2020 | 93 points
- Langhe Nascetta del Comune di Novello Anas-cëtta 2019 | 93+ points


